측구수로관 (앵글 미부착) 규격
← 좌우로 밀어서 보기 →| 호칭 | 치수 | 세로철근① | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | d | d1 | h | A | H | h1 | e | e1 | L | L1 | 지름 | 수량 | |
| 측구수로관A 200 | 200 | 40 | 85 | 200 | 380 | 310 | 265 | 25 | 25 | 2000 | 60 | 4 | 8 |
| 측구수로관A 250 | 250 | 40 | 88 | 250 | 430 | 370 | 322 | 25 | 32 | 2000 | 60 | 4 | 10 |
| 측구수로관A 300 | 300 | 50 | 105 | 300 | 550 | 449 | 394 | 50 | 44 | 2000 | 60 | 4 | 12 |
| 측구수로관A 300X400 | 300 | 50 | 105 | 400 | 545 | 549 | 494 | 50 | 44 | 2000 | 60 | 4 | 14 |
| 측구수로관A 400 | 400 | 60 | 130 | 400 | 670 | 574 | 504 | 50 | 44 | 2000 | 60 | 5 | 12 |
| 측구수로관A 500 | 500 | 70 | 135 | 500 | 795 | 679 | 614 | 50 | 44 | 2000 | 60 | 5 | 14 |
| 측구수로관A 600 | 600 | 75 | 150 | 600 | 910 | 800 | 725 | 50 | 50 | 2000 | 60 | 5 | 14 |


