화강경계석 규격
← 좌우로 밀어서 보기 →| 품명 | 규격 | 중량(kg) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 폭X높이(mm) | |||
| 녹지경계석 | 100X100 | 27 | 직선, 곡선 |
| 120X120 | 39 | 직선, 곡선 | |
| 150X120 | 49 | 직선, 곡선 | |
| 150X150 | 61 | 직선, 곡선 | |
| 보차도용 | 150X180 | 73 | 직선, 곡선 |
| 150X200 | 81 | 직선, 곡선 | |
| 180X200 | 97 | 직선, 곡선 | |
| 200X200 | 108 | 직선, 곡선 | |
| 200X250 | 135 | 직선, 곡선 | |
| 200X300 | 162 | 직선, 곡선 | |
| 250X300 | 203 | 직선, 곡선 | |
| 낮춤석 | 150X100 | 41 | 직선, 곡선 |
| 180X100 | 49 | 직선, 곡선 | |
| 200X100 | 54 | 직선, 곡선 | |
| 250X100 | 68 | 직선, 곡선 | |
| 경사석 | 150X150/100 | 51 | 직선, 곡선 |
| 150X200/100 | 61 | 직선, 곡선 | |
| 180X200/100 | 73 | 직선, 곡선 | |
| 200X200/100 | 81 | 직선, 곡선 | |
| 200X250/100 | 95 | 직선, 곡선 | |
| 200X300/100 | 108 | 직선, 곡선 | |
| 250X300/100 | 135 | 직선, 곡선 |
곡선화강석
| R | 수량/360˚ | 수량/90˚ | 바깥길이 | 안쪽길이 | ea/각도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 4 | 1 | 785 | 471 | 90 |
| 1 | 8 | 2 | 785 | 628 | 45 |
| 1.5 | 12 | 3 | 785 | 680 | 30 |
| 2 | 16 | 4 | 785 | 707 | 22.5 |
| 3 | 20 | 5 | 942 | 879 | 18 |
| 4 | 24 | 6 | 1047 | 994 | 15 |
| 5 | 32 | 8 | 981 | 942 | 11.3 |
| 6 | 40 | 10 | 942 | 911 | 9 |
| 7 | 44 | 11 | 999 | 971 | 8.2 |
| 8 | 48 | 12 | 1047 | 1021 | 7.5 |
| 9 | 56 | 14 | 1009 | 987 | 6.4 |
| 10 | 60 | 15 | 1047 | 1026 | 6 |
| 11 | 68 | 17 | 1016 | 997 | 5.3 |
| 12 | 76 | 19 | 992 | 975 | 4.7 |
| 13 | 80 | 20 | 1021 | 1005 | 4.5 |
| 14 | 88 | 22 | 999 | 985 | 4.1 |
| 15 | 96 | 24 | 981 | 968 | 3.8 |
※ 기본 규격 외 주문제작 가능







