원형맨홀 규격
← 좌우로 밀어서 보기 →| 호칭 | 내경 | 높이(H) | 벽체두께(T) | 중량(t) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 원형맨홀 | 소형맨홀 | 700 | 600 | 200 | 1.5 |
| 1000 | 200 | 2 | |||
| 1호 | 900 | 600 | 200 | 2 | |
| 800 | 200 | 2.3 | |||
| 1000 | 200 | 2.7 | |||
| 1200 | 200 | 2.9 | |||
| 2호 | 1200 | 1200 | 200 | 4 | |
| 3호 | 1500 | 1500 | 200 | 5.3 | |
| 4호 | 1800 | 1600 | 300 | 8 | |
| 노바시용 (높이조절) | 700 | 300~1000 | 200 | 높이변화가능 | |
| 900 | 300~1200 | 200 | 높이변화가능 | ||
| 1200 | 300~1200 | 200 | 높이변화가능 | ||
| 1500 | 300~1500 | 200 | 높이변화가능 | ||
| 1800 | 300~1600 | 300 | 높이변화가능 | ||


