HDPE DC 무공관 / 유공관 규격
← 좌우로 밀어서 보기 →| 규격 | 외경 | 내경 | T₁ | P | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 123±2 | 107±2 | 1.5 | 8 | 107±2 |
| 150 | 178±2 | 154±2 | 1.7 | 12 | 154±2 |
| 200 | 232±2 | 203±3 | 1.8 | 15 | 203±3 |
| 250 | 286±3 | 250±3 | 1.8 | 18 | 250±3 |
| 300 | 344±4 | 304±4 | 2.1 | 22 | 304±4 |
HDPE DC 무공관·유공관 규격
배수용 HDPE DC 무공관·유공관(호칭 100~300)입니다.

규격표는 참고용이며, 현장 조건·주문 사양에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 규격은 견적 상담 시 확인해 주세요.
| 규격 | 외경 | 내경 | T₁ | P | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 123±2 | 107±2 | 1.5 | 8 | 107±2 |
| 150 | 178±2 | 154±2 | 1.7 | 12 | 154±2 |
| 200 | 232±2 | 203±3 | 1.8 | 15 | 203±3 |
| 250 | 286±3 | 250±3 | 1.8 | 18 | 250±3 |
| 300 | 344±4 | 304±4 | 2.1 | 22 | 304±4 |
제품명·규격·수량·납품지역을 남겨 주시면 빠르게 견적을 안내해 드립니다.