PE이중벽관 / 다중벽관 규격
← 좌우로 밀어서 보기 →| 구분 | 내경(I.D) | 외경(O.D) | 두께 |
|---|---|---|---|
| 150 | 150±4.5 | 174 | 12 |
| 200 | 200±5.1 | 228 | 14 |
| 250 | 250±5.1 | 280 | 15 |
| 300 | 300±5.1 | 338 | 19 |
| 400 | 400±5.1 | 450 | 25 |
| 450 | 450±5.1 | 508 | 29 |
| 500 | 500±5.1 | 562 | 31 |
| 600 | 600±6.4 | 678 | 39 |
| 700 | 700±6.4 | 788 | 44 |
| 800 | 800±6.4 | 900 | 50 |
| 900 | 900±6.4 | 1012 | 56 |
| 1000 | 1000±6.4 | 1124 | 62 |






