PE배수로 A형 규격
← 좌우로 밀어서 보기 →| 규격(검정) | 스틸그레이팅 |
|---|---|
| 200X150 | 200X995X32 |
| 300X200 | 300X995X44 |
| 400X260 | 400X995X50 |
PE배수로 A형·B형 규격
PE배수로 A형(200×150~400×260)과 B형(200×150~600×350), 전용 스틸그레이팅을 함께 공급합니다.

규격표는 참고용이며, 현장 조건·주문 사양에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 규격은 견적 상담 시 확인해 주세요.
| 규격(검정) | 스틸그레이팅 |
|---|---|
| 200X150 | 200X995X32 |
| 300X200 | 300X995X44 |
| 400X260 | 400X995X50 |
| 규격(검정) | 스틸그레이팅(U/T) |
|---|---|
| 200X150 | 185X995X32 |
| 300X200 | 285X995X44 |
| 400X260 | 385X995X50 |
| 500X300 | 485X995X50 |
| 600X350 | 585X995X50 |
제품명·규격·수량·납품지역을 남겨 주시면 빠르게 견적을 안내해 드립니다.