PVC이중벽관 규격
← 좌우로 밀어서 보기 →| 규격 | 평균바깥지름(D) | 평균안지름 (d)(참고용) | 최소두께(t) | 규격 | B-Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본치수 | 허용차 | 바깥벽(t₁) | 안벽(t₂) | 골(t₃) | 강성(kgf/㎠) | |||
| 150 | 181 | ±0.90 | 155 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 150 | 80 |
| 200 | 239 | ±0.90 | 210 | 0.8 | 0.9 | 1.15 | 200 | 80 |
| 250 | 296 | ±1.20 | 257 | 0.9 | 1.15 | 1.4 | 250 | 80 |
| 300 | 356 | ±1.35 | 305 | 1.25 | 1.4 | 1.8 | 300 | 80 |
| 400 | 460 | ±1.80 | 397 | 1.4 | 1.95 | 2.3 | 400 | 80 |
| 450 | 513 | ±2.10 | 445 | 1.7 | 2.15 | 2.6 | 450 | 80 |
| 500 | 565 | ±3.00 | 493 | 2.5 | 3.6 | 4 | 500 | 80 |
| 600 | 675 | ±3.00 | 597 | 2.5 | 3.6 | 4.5 | 600 | 80 |










