조립식PC맨홀 (원형) 규격
← 좌우로 밀어서 보기 →| 품명 | 내경 | 높이(H) | 벽체두께(T) |
|---|---|---|---|
| 하부구체 | Φ900 | 600~1000 | 200 |
| Φ1200 | 800~1200 | 200 | |
| Φ1500 | 1100~1500 | 200 | |
| 연직구체 | Φ900 | 300~1200 | 200 |
| Φ1200 | 300~1000 | 200 | |
| Φ1500 | 300~1000 | 200 | |
| 상부구체 | Φ900 | 200~1000 | 200 |
| Φ1200 | 200~700 | 200 | |
| Φ1500 | 200~700 | 200 |
조립식맨홀(PC맨홀) 제작·납품 · 원형·사각 규격표
조립식맨홀(PC맨홀)은 하부구체·연직구체·상부구체를 공장에서 생산해 현장에서 조립하는 콘크리트 맨홀입니다. 원형 Φ900~Φ1500, 사각 1200×1200~1800×1800 규격을 공급하며, 현장 깊이에 맞는 구체 높이 조합을 상담해 드립니다.

규격표는 참고용이며, 현장 조건·주문 사양에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 규격은 견적 상담 시 확인해 주세요.
| 품명 | 내경 | 높이(H) | 벽체두께(T) |
|---|---|---|---|
| 하부구체 | Φ900 | 600~1000 | 200 |
| Φ1200 | 800~1200 | 200 | |
| Φ1500 | 1100~1500 | 200 | |
| 연직구체 | Φ900 | 300~1200 | 200 |
| Φ1200 | 300~1000 | 200 | |
| Φ1500 | 300~1000 | 200 | |
| 상부구체 | Φ900 | 200~1000 | 200 |
| Φ1200 | 200~700 | 200 | |
| Φ1500 | 200~700 | 200 |
| 품명 | 내경 | 높이(H) | 벽체두께(T) |
|---|---|---|---|
| 하부구체 | 1200X1200 | 800~1200 | 200 |
| 1200X1400 | 1000~1400 | 200 | |
| 1500X1500 | 1100~1500 | 200 | |
| 1800X1800 | 1400~1800 | 200 | |
| 연직구체 | 1200X1200 | 300~1000 | 200 |
| 1200X1400 | 300~1000 | 200 | |
| 1500X1500 | 300~1000 | 200 | |
| 1800X1800 | 300~1000 | 200 | |
| 상부구체 | 1200X1200 | 200~700 | 200 |
| 1200X1400 | 200~700 | 200 | |
| 1500X1500 | 200~700 | 200 | |
| 1800X1800 | 200~700 | 200 |
제품명·규격·수량·납품지역을 남겨 주시면 빠르게 견적을 안내해 드립니다.