통신맨홀 규격
← 좌우로 밀어서 보기 →| 호칭 | 내경A | 내경B | 높이(H) | 벽체두께(T) | 중량(t) |
|---|---|---|---|---|---|
| 수공1호 | 450 | 950 | 700 | 150 | 1.5 |
| 수공2호 | 1700 | 800 | 1100 | 150 | 4.5 |
| 수공3호 | 2000 | 1000 | 1400 | 150 | 5.4 |
주문제작 맨홀 · 전기·통신맨홀 제작
전기·통신맨홀 등 현장 설계에 맞춘 주문제작 맨홀입니다. 통신맨홀(수공 1호~3호) 규격을 참고하시고, 도면이나 필요한 크기를 보내주시면 제작 가능 여부와 견적을 안내해 드립니다.

규격표는 참고용이며, 현장 조건·주문 사양에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 규격은 견적 상담 시 확인해 주세요.
| 호칭 | 내경A | 내경B | 높이(H) | 벽체두께(T) | 중량(t) |
|---|---|---|---|---|---|
| 수공1호 | 450 | 950 | 700 | 150 | 1.5 |
| 수공2호 | 1700 | 800 | 1100 | 150 | 4.5 |
| 수공3호 | 2000 | 1000 | 1400 | 150 | 5.4 |
제품명·규격·수량·납품지역을 남겨 주시면 빠르게 견적을 안내해 드립니다.