주철맨홀 원형 (우수·오수 / 잠금식 3볼트 / 원볼트 부양식) 규격
← 좌우로 밀어서 보기 →| 규격 | 뚜껑 높이 | 받침 깊이 | 받침 높이 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ648X110 | 50±1.0 | 50±1.0 | 110 | 일반형, 볼트잠금형 | |
| Φ766X150 | 40±1.0 | 40±1.0 | 150 | ||
| Φ918X135 | 40±1.0 | 40±1.0 | 135 | ||
주철맨홀뚜껑·닥타일 그레이팅·멀티맨홀
KS 주철맨홀뚜껑(우수·오수·통신·전기), 닥타일(주철) 그레이팅, 주철멀티맨홀, 칼라주철·칼라콘크리트 뚜껑을 공급합니다. 받침·인상링 등 부속품도 상담해 드립니다.



















규격표는 참고용이며, 현장 조건·주문 사양에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 규격은 견적 상담 시 확인해 주세요.
| 규격 | 뚜껑 높이 | 받침 깊이 | 받침 높이 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ648X110 | 50±1.0 | 50±1.0 | 110 | 일반형, 볼트잠금형 | |
| Φ766X150 | 40±1.0 | 40±1.0 | 150 | ||
| Φ918X135 | 40±1.0 | 40±1.0 | 135 | ||
| 규격 | 뚜껑 높이 | 받침 깊이 | 받침 높이 | 속뚜껑 |
|---|---|---|---|---|
| Φ648X110 | 50±1.0 | 50±1.0 | 110 | 해당없음 |
| Φ766X135(150) | 40±1.0 | 40±1.0 | 135, 150 | 일반, 시건 |
| Φ918X135(145) | 40±1.0 | 40±1.0 | 135, 145 | 일반, 시건 |
| 620X1120X132 | 40±1.0 | 40±1.0 | 132, 135 | 일반, 시건 |
| 500X500X30 | 30±1.0 | - | - | 옵션:체인 |
| 700X700X30 | 30±1.0 | - | - | 옵션:체인 |
| 규격(W*L*H) | |
|---|---|
| 수로관용 | 집수정용 |
| 300*1000*50 | 400*500*50/70 |
| 400*1000*50/70 | 400*500*50(오수) |
| 500*1000*50/70 | 500*500*50/70 |
| 600*1000*50/70 | 500*600*50/70 |
| 600*600*50/70 | |
| 700*700*50/70 | |
| 800*800*50/70 | |
| 900*900*50/70 | |
| 1000*1000*50/70 | |
| 1100*1100*50/70 | |
| 1200*1200*50/70 | |
| 1300*1300*50/70 | |
| 호칭규격 | 치수 | 적용 벽돌치수 | 용도 | |
|---|---|---|---|---|
| 뚜껑(외경x두께) | 틀(바닥면 외경x높이) | |||
| 원형 | Φ648X70T | Φ760X82h | 230X114X60h | 보도용 |
| Φ648X90T | Φ760X102h | 230X114X80h | 차도용 | |
| 각형 | □711X70T | □825X82h | 230X114X60h | 보도용 |
| □711X90T | □825X102h | 230X114X80h | 차도용 | |
| 제품규격 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내경600 (800X800X60) 우수 | 800 | 800 | 648 | 600 | 800 | 60 |
| 내경600 (800X800X60) 오수 | 800 | 800 | 648 | 600 | 800 | 60 |
제품명·규격·수량·납품지역을 남겨 주시면 빠르게 견적을 안내해 드립니다.