벤치플륨관 3종 규격
← 좌우로 밀어서 보기 →| 호칭 | 중앙부 치수(mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안나비 | 밑나비 | 두께 | 깊이 | i | l | 허용차 | |||||||
| a | b | 허용차 | c | m | d | e | 허용차 | h | 허용차 | ||||
| 200 | 200 | 185 | ±3 | 225 | 20 | 60 | 40 | ±2 | 200 | ±2 | 30 | 2000 | ±5 |
| 300A | 300 | 285 | 325 | ||||||||||
| 300B | 335 | 45 | 250 | 35 | |||||||||
| 300C | 280 | ±4 | 340 | 70 | 50 | 300 | 40 | ||||||
| 400A | 400 | 380 | 440 | ||||||||||
| 400B | 450 | 75 | 55 | 350 | |||||||||
| 400C | 370 | 80 | 60 | 400 | |||||||||
| 450A | 450 | 420 | 480 | 30 | |||||||||
| 450B | 490 | 85 | 65 | 450 | 50 | ||||||||
| 500A | 500 | 470 | 530 | 80 | 60 | 400 | 45 | ||||||
| 500B | ±5 | 540 | 85 | 65 | +3 -2 | 450 | ±3 | 50 | |||||
| 500C | 550 | 90 | 70 | 500 | |||||||||
| 600A | 600 | 570 | 630 | 80 | 60 | 400 | |||||||
| 600B | 650 | 90 | 70 | 500 | |||||||||
| 600C | 660 | 95 | 75 | 600 | |||||||||
| 700 | 700 | 670 | 760 | ||||||||||
| 800A | 800 | 770 | 860 | ||||||||||
| 800B | 850 | 40 | 100 | 80 | 700 | 60 | |||||||
| 900A | 900 | 860 | ±7 | 940 | +5 -2 | ±5 | |||||||
| 900B | 950 | 105 | 85 | 800 | |||||||||
| 1000A | 1000 | 960 | 1050 | ||||||||||
| 1000C | 1080 | 110 | 90 | 1000 | |||||||||
| 1200A | 1200 | 1150 | 1240 | 800 | |||||||||
| 1200B | 1140 | 1280 | 130 | 110 | 1000 | ||||||||
| 1500A | 1500 | 1450 | 1570 | 120 | 100 | 700 | 10 | ||||||
| 1500B | 1420 | 1560 | 130 | 110 | 1000 | ||||||||


